اشتہارات

مينيرڢا بونجاب
ملعب جورو ناناك
مينيرڢا بونجاب فکسچر
21 نومبر, ہفتہ
31 اکتوبر, ہفتہ
25 اکتوبر, اتوار
19 اکتوبر, پیر
14 اکتوبر, بدھ
الدوري الهندي الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موهون باعان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | بنجالورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | تشيناي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | تشرتشل براذرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | إيست بنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
مينيرڢا بونجاب اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nsungusi Effiong | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Leon Augustine | ![]() | مهاجم | 31 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Muhammad Suhail F | ![]() | مهاجم | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ranjeet Pandre | ![]() | مهاجم | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sagolsem Singh | ![]() | وسط | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Princeton Rebello | ![]() | وسط | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Khaiminthang Lhgundim | ![]() | وسط | 12 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Ninthoi Meetei | ![]() | وسط | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shami Singamayum | ![]() | وسط | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manglenthang Kipgen | ![]() | وسط | 19 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Vinit Rai | ![]() | وسط | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricky Shabong | ![]() | وسط | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Laishram Meitei | ![]() | وسط | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Ramirez | ![]() | وسط | 10 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Nongmaikapam Meitei | ![]() | مدافع | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pramveer Singh | ![]() | مدافع | 35 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Vishal Yadav | ![]() | مدافع | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikhil Prabhu | ![]() | مدافع | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Santos | ![]() | مدافع | 27 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Likmabam Rakesh | ![]() | مدافع | 26 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bijoy Varghese | ![]() | مدافع | 3 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Muhammed Uvais | ![]() | مدافع | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Arshdeep Singh | ![]() | حارس | 13 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Muheet Shabir | ![]() | حارس | 78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aryaman Bengani | ![]() | حارس | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Samir Zeljkovic | ![]() | مدافع | 8 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 |
الدوري الهندي الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Effiong | ![]() | مهاجم | 12 | 7 |
| 2 | D.Ramirez | ![]() | وسط | 13 | 4 |
| 3 | S.Zeljkovic | ![]() | مدافع | 13 | 2 |
| 4 | M.Kipgen | ![]() | وسط | 13 | 1 |
| 5 | L.Augustine | ![]() | مهاجم | 12 | 0 |
| 6 | Suhail F | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 7 | R.Pandre | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
الدوري الهندي الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Zeljkovic | ![]() | مدافع | 13 | 3 |
| 2 | Nsungusi Effiong | ![]() | مهاجم | 12 | 2 |
| 3 | Manglenthang Kipgen | ![]() | وسط | 13 | 2 |
| 4 | Daniel Ramirez | ![]() | وسط | 13 | 2 |
| 5 | Leon Augustine | ![]() | مهاجم | 12 | 1 |
| 6 | Muhammad Suhail F | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 7 | Khaiminthang Lhgundim | ![]() | وسط | 12 | 1 |
الدوري الهندي الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijoy Varghese | ![]() | مدافع | 12 | 5 | |
| 2 | Nsungusi Effiong | ![]() | مهاجم | 12 | 2 | |
| 3 | Khaiminthang Lhgundim | ![]() | وسط | 12 | 2 | |
| 4 | Ricky Shabong | ![]() | وسط | 13 | 2 | |
| 5 | Samir Zeljkovic | ![]() | مدافع | 13 | 2 | |
| 6 | Pramveer Singh | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 7 | Pablo Santos | ![]() | مدافع | 10 | 1 |
الدوري الهندي الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nsungusi Effiong | ![]() | مهاجم | 12 | 1 | |
| 2 | Leon Augustine | ![]() | مهاجم | 12 | 1 | |
| 3 | Pramveer Singh | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 4 | Muhammad Suhail F | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 5 | Ranjeet Pandre | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Sagolsem Singh | ![]() | وسط | 4 | 0 | |
| 7 | Princeton Rebello | ![]() | وسط | 3 | 0 |









