اشتہارات
سونا
₺6.546,48
0.68 %
+₺44,08
گزشتہ بندش
₺6.502,40
| سونا | خرید | فروخت | % | ہفتہ وار | ماہانہ | سالانہ | تاریخ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYREK - - | ₺10.331,17 | ₺10.931,78 | +0.49% | -1.33% | -0.78% | +5.35% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
SRES - رشاد سونا | ₺44.683,24 | ₺45.358,55 | +0.49% | -260.41% | -2027.72% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
SRESK - کلپلو رشاد سونا | ₺44.593,63 | ₺45.267,59 | +0.49% | -259.89% | -2023.66% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
SCUM - جمہوریہ سونا | ₺43.370,93 | ₺44.026,41 | +0.49% | -252.76% | -1968.17% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
SCUM_025 - عطا لیرا - چوتھائی | ₺10.842,73 | ₺11.006,60 | +0.49% | -63.19% | -492.04% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| ATA - مکمل سونا | ₺44.005,56 | ₺44.381,73 | +0.49% | -189.07% | -1974.00% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| YARIM - آدھا سونا | ₺20.793,12 | ₺21.929,03 | +0.49% | -91.39% | -954.12% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| IKIBUCUK - ڈھائی سونا | ₺107.234,90 | ₺108.008,60 | +0.49% | -460.41% | -4807.10% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| BESLI - پانچ گنا سونا | ₺215.777,60 | ₺220.599,50 | +0.49% | -933.50% | -9745.80% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| GREMSE - گرمسے سونا | ₺103.311,70 | ₺109.317,80 | +0.49% | -454.80% | -4748.70% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| ZIYNET - زینت سونا | ₺41.520,84 | ₺43.203,45 | +0.49% | -181.23% | -1892.17% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| SZIY - زینت سونا - مکمل | ₺42.168,85 | ₺42.806,17 | +0.49% | -245.76% | -1913.62% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| SZIY_025 - زینت سونا - چوتھائی | ₺10.542,21 | ₺10.701,54 | +0.49% | -61.44% | -478.40% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| BILEZIK - 22 قیراط کنگن | ₺5.950,68 | ₺6.257,48 | +0.49% | -26.12% | -272.65% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| BILEZIK18 - 18 قیراط کنگن | ₺4.773,62 | ₺4.784,75 | +0.49% | -20.44% | -213.47% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| BILEZIK14 - 14 قیراط کنگن | ₺3.727,35 | ₺3.737,47 | +0.49% | -15.97% | -166.72% | 0.00% | 8 اکتوبر, 16:50 | |
| GLDTRY - گولڈ سپاٹ(₺) | ₺203.062,40 | ₺203.066,60 | +0.40% | -1982.50% | -8002.80% | 0.00% | 8 اکتوبر, 17:13 | |
| GLDEUR - گولڈ سپاٹ(€) | €3.683,36 | €3.683,86 | +0.32% | -32.20% | -63.64% | 0.00% | 8 اکتوبر, 17:13 |

