اشتہارات

كفيك هالدين
اکلا میچ
26 جولائی 2026, اتوار
كفيك هالدين فکسچر
30 اگست, اتوار
15 اگست, ہفتہ
08 اگست, ہفتہ
01 اگست, ہفتہ
26 جولائی, اتوار
31 مئی, اتوار
النرويج ٢. جامعه کی پوزیشن
| مجموعة ١ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 32 | |||||
| 2 | ف خ ف خ ت | ف خ ف خ ت | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 25 | |||||
| 3 | خ ف ت ف ف | خ ف ت ف ف | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 | |||||
| 4 | ف خ ت ف ف | ف خ ت ف ف | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | |||||
| 5 | ف ف ف ف خ | ف ف ف ف خ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 | |||||
| مجموعة ٢ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت خ ف ف خ | ت خ ف ف خ | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 28 | |||||
| 2 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 | |||||
| 3 | ف ف خ خ ف | ف ف خ خ ف | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 26 | |||||
| 4 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 26 | |||||
| 5 | خ ت خ ف ف | خ ت خ ف ف | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 23 | |||||
كفيك هالدين اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Ness | ![]() | مهاجم | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oystein Naesheim | ![]() | مهاجم | 9 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dardan Mehmeti | ![]() | وسط | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | وسط | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ludvig Sten | ![]() | وسط | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Kaszuba | ![]() | مدافع | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Erlind Krasniqi | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Youssef Chaib | ![]() | وسط | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
النرويج ٢. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Ness | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Oystein Naesheim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Dardan Mehmeti | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Ludvig Sten | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Adam Kaszuba | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 7 | Erlind Krasniqi | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
النرويج ٢. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Ness | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Oystein Naesheim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Dardan Mehmeti | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Ludvig Sten | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Adam Kaszuba | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 7 | Erlind Krasniqi | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
النرويج ٢. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Ness | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Oystein Naesheim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Dardan Mehmeti | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Uranik Seferi | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Ludvig Sten | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Adam Kaszuba | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 7 | Erlind Krasniqi | ![]() | مدافع | 0 | 0 |









