اشتہارات

أكوريري
VÍS Völlurinn
أكوريري فکسچر
04 اگست, منگل
أيسلندا الدوري الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 7 | 38 | 37 | |||||
| 2 | ف ف خ ف خ | ف ف خ ف خ | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 31 | 14 | 28 | |||||
| 3 | ت ف ف ف خ | ت ف ف ف خ | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | 23 | |||||
| 4 | ف خ ت ف خ | ف خ ت ف خ | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 24 | 6 | 19 | |||||
| 5 | خ خ خ ت ف | خ خ خ ت ف | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | |||||
أكوريري اسکواڈ
أيسلندا الدوري الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Kristjansson | ![]() | وسط | 11 | 3 |
| 2 | A.Hlynsson | ![]() | وسط | 12 | 2 |
| 3 | I.Atanga | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 4 | E.Halldorsson | ![]() | وسط | 11 | 1 |
| 5 | K.Kristjansson | ![]() | وسط | 12 | 1 |
| 6 | S.Haugland | ![]() | وسط | 9 | 1 |
| 7 | C.Jakobsen | ![]() | وسط | 10 | 1 |
أيسلندا الدوري الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Jakobsen | ![]() | وسط | 10 | 3 |
| 2 | Sigfus Gunnarsson | ![]() | مهاجم | 9 | 1 |
| 3 | Isaac Atanga | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
| 4 | Einar Halldorsson | ![]() | وسط | 11 | 1 |
| 5 | Bjarni Brynjolfsson | ![]() | وسط | 11 | 1 |
| 6 | Atli Sigurjonsson | ![]() | وسط | 9 | 1 |
| 7 | Ingimar Kristjansson | ![]() | وسط | 11 | 1 |
أيسلندا الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjarni Brynjolfsson | ![]() | وسط | 11 | 4 | |
| 2 | Yann Affi | ![]() | مدافع | 11 | 4 | |
| 3 | Agust Hlynsson | ![]() | وسط | 12 | 3 | |
| 4 | Aron Magnusson | ![]() | وسط | 9 | 2 | |
| 5 | Ragnar Ragnarsson | ![]() | مدافع | 10 | 2 | |
| 6 | Sigfus Gunnarsson | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 7 | Isaac Atanga | ![]() | مهاجم | 5 | 1 |
أيسلندا الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Jakobsen | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 2 | Kjartan Fridriksson | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Sigfus Gunnarsson | ![]() | مهاجم | 9 | 0 | |
| 4 | Peter Helgason | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Isaac Atanga | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 6 | Ymir Geirsson | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Einar Halldorsson | ![]() | وسط | 11 | 0 |















