اشتہارات

إسكتلندا
إسكتلندا فکسچر
إسكتلندا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che Adams | ![]() | مهاجم | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lawrence Shankland | ![]() | مهاجم | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ross Stewart | ![]() | مهاجم | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lyndon Dykes | ![]() | مهاجم | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | George Hirst | ![]() | مهاجم | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scott McTominay | ![]() | وسط | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Christie | ![]() | وسط | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | John McGinn | ![]() | وسط | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kenny McLean | ![]() | وسط | 23 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tyler Fletcher | ![]() | وسط | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Findlay Curtis | ![]() | وسط | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ben Doak | ![]() | وسط | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Billy Gilmour | ![]() | وسط | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lewis Ferguson | ![]() | وسط | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anthony Ralston | ![]() | مدافع | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack Hendry | ![]() | مدافع | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kieran Tierney | ![]() | مدافع | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dominic Hyam | ![]() | مدافع | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Scott McKenna | ![]() | مدافع | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | John Souttar | ![]() | مدافع | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andrew Robertson | ![]() | مدافع | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Grant Hanley | ![]() | مدافع | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nathan Patterson | ![]() | مدافع | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Hickey | ![]() | مدافع | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Liam Kelly | ![]() | حارس | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gordon | ![]() | حارس | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Angus Gunn | ![]() | حارس | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كاس العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che Adams | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 2 | Lawrence Shankland | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 3 | Ross Stewart | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 4 | Lyndon Dykes | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 5 | George Hirst | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Scott McTominay | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | Ryan Christie | ![]() | وسط | 3 | 0 |
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Christie | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 2 | Kenny McLean | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 3 | Findlay Curtis | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 4 | Andrew Robertson | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 5 | Aaron Hickey | ![]() | مدافع | 1 | 1 | |
| 6 | Che Adams | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 7 | Lawrence Shankland | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
كاس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Che Adams | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Lawrence Shankland | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 3 | Ross Stewart | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Lyndon Dykes | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | George Hirst | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Scott McTominay | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Ryan Christie | ![]() | وسط | 3 | 0 |



