اشتہارات

نادي خليج ريتشاردز لكرة القدم
ملعب ريتشاردز باي الرياضي
جنوب افريقيا ١ شعبة کی پوزیشن
| Season 2025/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف خ ت ت | ت ف خ ت ت | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 2 | خ ت ف ف خ | خ ت ف ف خ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 3 | سوندوونس | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 4 | ت ت ت ت خ | ت ت ت ت خ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 5 | ت ت ت ت ت | ت ت ت ت ت | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
| مجموعة الهبوط | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف خ ت | ف ف خ ت | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | ف ف خ ت ت | ف ف خ ت ت | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | خ خ ف ت | خ خ ف ت | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||
نادي خليج ريتشاردز لكرة القدم اسکواڈ
جنوب افريقيا ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thulani Gumede | ![]() | وسط | 18 | 3 |
| 2 | Simphiwe Mcineka | ![]() | مدافع | 25 | 2 |
| 3 | Sanele Barns | ![]() | وسط | 15 | 1 |
| 4 | Siyabonga Nzama | ![]() | وسط | 12 | 1 |
| 5 | Lundi Mahala | ![]() | وسط | 29 | 1 |
| 6 | Sbani Khumalo | ![]() | وسط | 23 | 1 |
| 7 | Thabisa Ndelu | ![]() | وسط | 6 | 1 |
جنوب افريقيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Mthembu | ![]() | وسط | 26 | 6 | |
| 2 | Gabadinho Mhango | ![]() | مهاجم | 14 | 4 | |
| 3 | Tlakusani Mthethwa | ![]() | وسط | 22 | 3 | |
| 4 | Baggio Nashixwa | ![]() | مدافع | 12 | 3 | |
| 5 | Simphiwe Mcineka | ![]() | مدافع | 25 | 3 | |
| 6 | Sbangani Zulu | ![]() | مدافع | 20 | 3 | |
| 7 | Ian Otieno | ![]() | حارس | 24 | 3 |
جنوب افريقيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knox Mutizwa | ![]() | مهاجم | 12 | 0 | |
| 2 | Gabadinho Mhango | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 3 | Olwethu Mbambo | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | Khayalethu Ndlangamandla | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Mbulelo Nombengula | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 6 | Siboniso Conco | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Tshepo Mabua | ![]() | مهاجم | 9 | 0 |











