اشتہارات

ڢولوس ن.
پانتهيسساليكو
دوري السوبر اليوناني کی پوزیشن
| مجموعة الهبوط | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | خ خ ف خ ف | خ خ ف خ ف | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 42 | 7 | 46 | |||||
| 2 | ف ف خ ت ف | ف ف خ ت ف | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 | 51 | -11 | 41 | |||||
| 3 | ف ت ف ت ف | ف ت ف ت ف | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 36 | |||||
| 4 | خ ف ت ت خ | خ ف ت ت خ | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 | 51 | -16 | 36 | |||||
| 5 | ت ت ت ف خ | ت ت ت ف خ | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 | 56 | -22 | 30 | |||||
| موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف خ ت ف ت | ف خ ت ف ت | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 25 | |||||
| 2 | خ ف ت ت ت | خ ف ت ت ت | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | |||||
| 3 | ف ت ف ت ت | ف ت ف ت ت | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22 | |||||
| 4 | خ ف ف ف خ | خ ف ف ف خ | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 18 | |||||
| 5 | خ خ خ خ خ | خ خ خ خ خ | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | |||||
ڢولوس ن. اسکواڈ
دوري السوبر اليوناني اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurio Fortuna | ![]() | مدافع | 18 | 3 |
| 2 | Maximiliano Comba | ![]() | مهاجم | 29 | 2 |
| 3 | Leroy Abanda | ![]() | مدافع | 16 | 2 |
| 4 | Jan Hurtado | ![]() | مهاجم | 12 | 1 |
| 5 | Matias Gonzalez | ![]() | وسط | 16 | 1 |
| 6 | Oscar Pinchi | ![]() | وسط | 12 | 1 |
| 7 | Joca | ![]() | وسط | 27 | 1 |
دوري السوبر اليوناني ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Comba | ![]() | مهاجم | 29 | 12 | |
| 2 | Giannis Kargas | ![]() | مدافع | 25 | 11 | |
| 3 | Georgios Mygas | ![]() | مدافع | 28 | 8 | |
| 4 | Hjörtur Hermannsson | ![]() | مدافع | 28 | 8 | |
| 5 | Ruben David Martinez | ![]() | وسط | 19 | 6 | |
| 6 | Nurio Fortuna | ![]() | مدافع | 18 | 6 | |
| 7 | Nabil Makni | ![]() | مهاجم | 21 | 5 |
دوري السوبر اليوناني ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Kargas | ![]() | مدافع | 25 | 1 | |
| 2 | Jan Hurtado | ![]() | مهاجم | 12 | 0 | |
| 3 | Maximiliano Comba | ![]() | مهاجم | 29 | 0 | |
| 4 | Nabil Makni | ![]() | مهاجم | 21 | 0 | |
| 5 | Panagiotis Santis | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 6 | Thanasis Triantafyllou | ![]() | مهاجم | 14 | 0 | |
| 7 | Matias Gonzalez | ![]() | وسط | 16 | 0 |












