اشتہارات

مدينه برينتري
شركة لحوم السلالات النادرة الملعب
مدينه برينتري اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Akinde | ![]() | مهاجم | 14 | 37 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 2 | Zavier Massiah-Edwards | ![]() | مهاجم | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taylan Harris | ![]() | مهاجم | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Amir Hadi | ![]() | مهاجم | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver Davis | ![]() | مهاجم | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Blackwell | ![]() | مهاجم | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lewis Walker | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Callum Harriott | ![]() | مهاجم | 23 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Elliot Thorpe | ![]() | مهاجم | 39 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Freddie James Hockey | ![]() | مهاجم | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sahid Kamara | ![]() | وسط | 18 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Cameron McPherson | ![]() | وسط | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fletcher Hubbard | ![]() | وسط | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emmanuel Okunowo | ![]() | وسط | 33 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Matthew Dibley-Dias | ![]() | وسط | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Chay Cooper | ![]() | وسط | 11 | 25 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 17 | Jay Emmanuel-Thomas | ![]() | وسط | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | James Vennings | ![]() | وسط | 6 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | Alan Judge | ![]() | وسط | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Goran Babic | ![]() | وسط | 16 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 21 | Manny Omrore | ![]() | مدافع | 5 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Ben Drake | ![]() | مدافع | 21 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 23 | Ryan Battrum | ![]() | مدافع | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | James Clarridge | ![]() | مدافع | 32 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Aidan Francis-Clarke | ![]() | مدافع | 2 | 22 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 26 | Ryan Clampin | ![]() | مدافع | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Regan Clayton | ![]() | مدافع | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Calum Logan | ![]() | مدافع | 33 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jacob Pinnington | ![]() | مدافع | 17 | 22 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 30 | George Langston | ![]() | مدافع | 4 | 24 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 31 | Tommy Smith | ![]() | مدافع | 15 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Josh Blunkell | ![]() | حارس | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Caleb Ansen | ![]() | حارس | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mason Terry | ![]() | حارس | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Adrian Akande | ![]() | مهاجم | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Frankie Terry | ![]() | مدافع | 24 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
انغيلتيراي گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Walker | ![]() | مهاجم | 35 | 10 |
| 2 | J.Akinde | ![]() | مهاجم | 41 | 5 |
| 3 | T.Blackwell | ![]() | مهاجم | 9 | 3 |
| 4 | T.Harris | ![]() | مهاجم | 5 | 2 |
| 5 | S.Kamara | ![]() | وسط | 35 | 2 |
| 6 | C.Cooper | ![]() | وسط | 38 | 2 |
| 7 | A.Francis-Clarke | ![]() | مدافع | 40 | 2 |
انغيلتيراي اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chay Cooper | ![]() | وسط | 38 | 6 |
| 2 | Elliot Thorpe | ![]() | مهاجم | 26 | 3 |
| 3 | Jacob Pinnington | ![]() | مدافع | 28 | 3 |
| 4 | Ben Drake | ![]() | مدافع | 21 | 2 |
| 5 | George Langston | ![]() | مدافع | 35 | 2 |
| 6 | John Akinde | ![]() | مهاجم | 41 | 1 |
| 7 | Sahid Kamara | ![]() | وسط | 35 | 1 |
انغيلتيراي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Francis-Clarke | ![]() | مدافع | 40 | 13 | |
| 2 | Chay Cooper | ![]() | وسط | 38 | 9 | |
| 3 | John Akinde | ![]() | مهاجم | 41 | 7 | |
| 4 | James Vennings | ![]() | وسط | 44 | 6 | |
| 5 | Ben Drake | ![]() | مدافع | 21 | 6 | |
| 6 | Lewis Walker | ![]() | مهاجم | 35 | 5 | |
| 7 | Goran Babic | ![]() | وسط | 30 | 5 |
انغيلتيراي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Langston | ![]() | مدافع | 35 | 1 | |
| 2 | John Akinde | ![]() | مهاجم | 41 | 0 | |
| 3 | Zavier Massiah-Edwards | ![]() | مهاجم | 13 | 0 | |
| 4 | Taylan Harris | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 5 | Amir Hadi | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 6 | Oliver Davis | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 7 | Tom Blackwell | ![]() | مهاجم | 9 | 0 |











