اشتہارات

ييني كاليدونيا تحت٢٠
ييني كاليدونيا تحت٢٠ فکسچر
05 اکتوبر, اتوار
03 اکتوبر, جمعہ
30 ستمبر, منگل
ييني كاليدونيا تحت٢٠ اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Simane | ![]() | مهاجم | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Louis Brunet | ![]() | مهاجم | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kapone Xulue | ![]() | مهاجم | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nolhann Alebate | ![]() | مهاجم | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kemejie Wawalahae | ![]() | مهاجم | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Levy | ![]() | وسط | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joseph Hnaissilin | ![]() | وسط | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Yazid Wajoka | ![]() | وسط | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evans Vakie | ![]() | وسط | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Ouka | ![]() | وسط | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damien Ujicas | ![]() | وسط | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jythrim Upa | ![]() | وسط | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Timotei Zeter | ![]() | مدافع | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yann Wahaga | ![]() | مدافع | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kandjo Teanyouen | ![]() | مدافع | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wadria Hanye | ![]() | مدافع | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lomani Nahiet | ![]() | مدافع | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tamumue Ajapuhnya | ![]() | مدافع | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emmanuel Wahnapo | ![]() | حارس | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gale Wathiepel | ![]() | حارس | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noa Muller | ![]() | حارس | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
و٢٠ كأس العالم گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Simane | ![]() | مهاجم | 3 | 1 |
| 2 | L.Brunet | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 3 | K.Xulue | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 4 | N.Alebate | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 5 | K.Wawalahae | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | A.Levy | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | J.Hnaissilin | ![]() | وسط | 3 | 0 |
و٢٠ كأس العالم اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Simane | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 2 | Louis Brunet | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 3 | Kapone Xulue | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 4 | Nolhann Alebate | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 5 | Kemejie Wawalahae | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | Anthony Levy | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 7 | Joseph Hnaissilin | ![]() | وسط | 3 | 0 |
و٢٠ كأس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Hnaissilin | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 2 | Antoine Simane | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 3 | Louis Brunet | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Kapone Xulue | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 5 | Nolhann Alebate | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 6 | Kemejie Wawalahae | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 7 | Anthony Levy | ![]() | وسط | 3 | 0 |
و٢٠ كأس العالم ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Simane | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Louis Brunet | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 3 | Kapone Xulue | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Nolhann Alebate | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 5 | Kemejie Wawalahae | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Anthony Levy | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 7 | Joseph Hnaissilin | ![]() | وسط | 3 | 0 |



