اشتہارات

فلينت توون ونيتيد
Essity Stadium
فلينت توون ونيتيد فکسچر
18 اپریل, ہفتہ
03 اپریل, جمعہ
28 مارچ, ہفتہ
21 مارچ, ہفتہ
14 مارچ, ہفتہ
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز کی پوزیشن
| بطولة المجموعة | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ذا نيو سينتس | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | 56 | 80 | ||||||
| 2 | ف ف ت خ ت | ف ف ت خ ت | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | 23 | 58 | |||||
| 3 | خ ف ت ف خ | خ ف ت ف خ | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | 10 | 46 | |||||
| 4 | خ خ خ ف ف | خ خ خ ف ف | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 45 | |||||
| 5 | ف ف ت خ ت | ف ف ت خ ت | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45 | |||||
| مجموعة الهبوط | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | خ ف ف ف خ | خ ف ف ف خ | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 5 | 48 | |||||
| 2 | ف ت خ ف ف | ف ت خ ف ف | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |||||
| 3 | خ ف ف خ ت | خ ف ف خ ت | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |||||
| 4 | ت ت خ خ ت | ت ت خ خ ت | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |||||
| 5 | ت ف خ ف خ | ت ف خ ف خ | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |||||
| موسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ذا نيو سينتس | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 53 | ||||||
| 2 | ف ف ت خ ت | ف ف ت خ ت | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | 23 | 47 | |||||
| 3 | خ ت خ خ ف | خ ت خ خ ف | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 38 | |||||
| 4 | خ خ خ ف ف | خ خ خ ف ف | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 34 | |||||
| 5 | خ ف ت ف خ | خ ف ت ف خ | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | 8 | 30 | |||||
فلينت توون ونيتيد اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burke | ![]() | مهاجم | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harry Owen | ![]() | مهاجم | 11 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darren Stephenson | ![]() | مهاجم | 15 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elliott Reeves | ![]() | مهاجم | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Thorn | ![]() | وسط | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ben Hughes | ![]() | وسط | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jake Canavan | ![]() | وسط | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ben Wynne | ![]() | وسط | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Josh Jones | ![]() | وسط | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sidi Fofana | ![]() | وسط | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jake Phillips | ![]() | مدافع | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ben Woollam | ![]() | مدافع | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Burke | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 2 | H.Owen | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 3 | D.Stephenson | ![]() | مهاجم | 0 | 1 |
| 4 | J. Thorn | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 5 | J.Jones | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 6 | S.Fofana | ![]() | وسط | 0 | 1 |
| 7 | J.Phillips | ![]() | مدافع | 0 | 1 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burke | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Harry Owen | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Darren Stephenson | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Elliott Reeves | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Jack Thorn | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 6 | Ben Hughes | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 7 | Jake Canavan | ![]() | وسط | 0 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burke | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Harry Owen | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Darren Stephenson | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Elliott Reeves | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Jack Thorn | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Ben Hughes | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Jake Canavan | ![]() | وسط | 0 | 0 |
الولزية لغة إقليم ويلز الدوري الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Burke | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Harry Owen | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Darren Stephenson | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Elliott Reeves | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Jack Thorn | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 6 | Ben Hughes | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Jake Canavan | ![]() | وسط | 0 | 0 |








