اشتہارات

نيوجاستلي جيتس
حونتير
ٹیم پرفارمنس
اکلا میچ
نيوجاستلي جيتس فکسچر
01 دسمبر, منگل
24 نومبر, منگل
03 نومبر, منگل
27 اکتوبر, منگل
13 اکتوبر, منگل
15 ستمبر, منگل
دوري أبطال آسيا کی پوزیشن
| الغرب | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 2 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 4 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| شرق | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 2 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | ف | ف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
نيوجاستلي جيتس اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Bertoncello | ![]() | مهاجم | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zach Clough | ![]() | مهاجم | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ethan Debono | ![]() | وسط | 46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex Nunes | ![]() | وسط | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Max Burgess | ![]() | وسط | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Will Dobson | ![]() | وسط | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Bertolissio | ![]() | مدافع | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Wilmering | ![]() | مدافع | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joe Shaughnessy | ![]() | مدافع | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Nassiep | ![]() | حارس | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James Delianov | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X.Bertoncello | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 2 | Z.Clough | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 3 | E.Debono | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | A.Nunes | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | M.Burgess | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 6 | W.Dobson | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 7 | J.Bertolissio | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Bertoncello | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 2 | Zach Clough | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 3 | Ethan Debono | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 4 | Alex Nunes | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 5 | Max Burgess | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 6 | Will Dobson | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 7 | Joel Bertolissio | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Bertoncello | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Zach Clough | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Ethan Debono | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Alex Nunes | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Max Burgess | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 6 | Will Dobson | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 7 | Joel Bertolissio | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
دوري أبطال آسيا ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Bertoncello | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 2 | Zach Clough | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Ethan Debono | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 4 | Alex Nunes | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 5 | Max Burgess | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 6 | Will Dobson | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 7 | Joel Bertolissio | ![]() | مدافع | 1 | 0 |









