اشتہارات

وكاياما
ملعب سيتي لايت
وكاياما فکسچر
25 اکتوبر, اتوار
21 اکتوبر, بدھ
18 اکتوبر, اتوار
10 اکتوبر, ہفتہ
13 ستمبر, اتوار
02 ستمبر, بدھ
اليابانية ي-١ الجامعة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | |||||
| 2 | ف خ خ ف ف | ف خ خ ف ف | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 | |||||
| 3 | ت ف خ ف ف | ت ف خ ف ف | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | |||||
| 4 | ت ف ف ت خ | ت ف ف ت خ | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | |||||
| 5 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | |||||
وكاياما اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Sang-Ho | ![]() | مهاجم | 10 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Leo Gaucho | ![]() | مهاجم | 9 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lucao | ![]() | مهاجم | 99 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Kota Kawano | ![]() | مهاجم | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Noakenshin Browne | ![]() | مهاجم | 79 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kanshiro Suemune | ![]() | مهاجم | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Towa Yamane | ![]() | مهاجم | 88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ryoga Sato | ![]() | مهاجم | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kosei Ogura | ![]() | وسط | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Takaya Kimura | ![]() | وسط | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ibuki Fujita | ![]() | وسط | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryo Tabei | ![]() | وسط | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ryo Takeuchi | ![]() | وسط | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ikedo Shu | ![]() | وسط | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jun Nishikawa | ![]() | وسط | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kosuke Shirai | ![]() | وسط | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yoshitake Suzuki | ![]() | وسط | 43 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Eiji Miyamoto | ![]() | وسط | 41 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Yuta Kamiya | ![]() | وسط | 33 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Masaya Matsumoto | ![]() | وسط | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rui Sueyoshi | ![]() | وسط | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ataru Esaka | ![]() | وسط | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oberdan | ![]() | وسط | 80 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Yota Fujii | ![]() | مدافع | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Haruka Motoyama | ![]() | مدافع | 26 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Mori Soichiro | ![]() | مدافع | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daichi Tagami | ![]() | مدافع | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ryo Senda | ![]() | مدافع | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hiroshi Omori | ![]() | مدافع | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Yugo Tatsuta | ![]() | مدافع | 48 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Shun Matsuda | ![]() | حارس | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Taro Hamada | ![]() | حارس | 52 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Goro Kawanami | ![]() | حارس | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lennart Moser | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اليابانية ي-١ الجامعة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucao | ![]() | مهاجم | 8 | 3 |
| 2 | Haruka Motoyama | ![]() | مدافع | 3 | 3 |
| 3 | Noakenshin Browne | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 4 | Yoshitake Suzuki | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 5 | Eiji Miyamoto | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 6 | Na Sang-Ho | ![]() | مهاجم | 8 | 0 |
| 7 | Leo Gaucho | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |
اليابانية ي-١ الجامعة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiji Miyamoto | ![]() | وسط | 7 | 4 | |
| 2 | Na Sang-Ho | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 3 | Leo Gaucho | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | |
| 4 | Lucao | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 5 | Yoshitake Suzuki | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 6 | Oberdan | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 7 | Haruka Motoyama | ![]() | مدافع | 3 | 1 |
اليابانية ي-١ الجامعة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucao | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 2 | Na Sang-Ho | ![]() | مهاجم | 8 | 0 | |
| 3 | Leo Gaucho | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 4 | Kota Kawano | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 5 | Noakenshin Browne | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 6 | Kanshiro Suemune | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Towa Yamane | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |













