اشتہارات

عامبا وساكا
استاد باناسونيك سويتا
عامبا وساكا فکسچر
01 نومبر, اتوار
24 اکتوبر, ہفتہ
21 اکتوبر, بدھ
17 اکتوبر, ہفتہ
09 اکتوبر, جمعہ
20 ستمبر, اتوار
06 ستمبر, اتوار
29 اگست, ہفتہ
اليابانية ي-١ الجامعة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | |||||
| 2 | ف خ خ ف ف | ف خ خ ف ف | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 | |||||
| 3 | ت ف خ ف ف | ت ف خ ف ف | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | |||||
| 4 | ت ف ف ت خ | ت ف ف ت خ | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 | |||||
| 5 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | |||||
عامبا وساكا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welton Felipe | ![]() | مهاجم | 97 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Issam Jebali | ![]() | مهاجم | 11 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Asahi Uenaka | ![]() | مهاجم | 14 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daichi Hayashi | ![]() | مهاجم | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yusei Toshida | ![]() | مهاجم | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Naru Nakatsumi | ![]() | مهاجم | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryoya Yamashita | ![]() | مهاجم | 17 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Takashi Usami | ![]() | مهاجم | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ryotaro Meshino | ![]() | مهاجم | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Deniz Hümmet | ![]() | مهاجم | 23 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Yuki Yoshihara | ![]() | وسط | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eli Adams | ![]() | وسط | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Taiki Tono | ![]() | وسط | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Shu Kurata | ![]() | وسط | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tokuma Suzuki | ![]() | وسط | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rin Mito | ![]() | وسط | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shuto Abe | ![]() | وسط | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Kanji Okunuki | ![]() | وسط | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Takeru Kishimoto | ![]() | وسط | 15 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Koshiro Sumi | ![]() | وسط | 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arata Okamoto | ![]() | وسط | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yoshiki Fujimoto | ![]() | وسط | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Riku Handa | ![]() | مدافع | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ginjiro Ikegaya | ![]() | مدافع | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Genta Miura | ![]() | مدافع | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Shinnosuke Nakatani | ![]() | مدافع | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Ryo Hatsuse | ![]() | مدافع | 21 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Shota Fukuoka | ![]() | مدافع | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Shinya Nakano | ![]() | مدافع | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Shogo Sasaki | ![]() | مدافع | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Yuya Yokoi | ![]() | مدافع | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aolin Zhang | ![]() | حارس | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Masaaki Higashiguchi | ![]() | حارس | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jun Ichimori | ![]() | حارس | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rui Araki | ![]() | حارس | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اليابانية ي-١ الجامعة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryoya Yamashita | ![]() | مهاجم | 5 | 2 |
| 2 | Issam Jebali | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 3 | Shuto Abe | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 4 | Takeru Kishimoto | ![]() | وسط | 6 | 1 |
| 5 | Shinnosuke Nakatani | ![]() | مدافع | 8 | 1 |
| 6 | Ryo Hatsuse | ![]() | مدافع | 8 | 1 |
| 7 | Welton Felipe | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
اليابانية ي-١ الجامعة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issam Jebali | ![]() | مهاجم | 6 | 1 | |
| 2 | Ryoya Yamashita | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 3 | Deniz Hümmet | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 4 | Shuto Abe | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 5 | Takeru Kishimoto | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 6 | Shinnosuke Nakatani | ![]() | مدافع | 8 | 1 | |
| 7 | Ryo Hatsuse | ![]() | مدافع | 8 | 1 |
اليابانية ي-١ الجامعة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuto Abe | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 2 | Takeru Kishimoto | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 3 | Welton Felipe | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Issam Jebali | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 5 | Asahi Uenaka | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Daichi Hayashi | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Yusei Toshida | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |














