اشتہارات

ضوناڢ روسي
غرادسكي ستاديون روس
ضوناڢ روسي فکسچر
21 نومبر, ہفتہ
06 نومبر, جمعہ
31 اکتوبر, ہفتہ
24 اکتوبر, ہفتہ
31 اگست, پیر
بلغاريا ١. جامعه کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ت | ف ف ف ف ت | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 25 | |||||
| 2 | ف ت ف ف ت | ف ت ف ف ت | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | |||||
| 3 | ف ت ت ف ف | ف ت ت ف ف | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 23 | |||||
| 4 | خ ف خ ف ف | خ ف خ ف ف | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | |||||
| 5 | ف ف خ خ ت | ف ف خ خ ت | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |||||
ضوناڢ روسي اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Donev | ![]() | مهاجم | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexandr Simeonov | ![]() | مهاجم | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krasimir Todorov | ![]() | مهاجم | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denislav Minchev | ![]() | مهاجم | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Valino | ![]() | مهاجم | 9 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Yaw Appiah | ![]() | مهاجم | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jordan Saint-Louis | ![]() | مهاجم | 23 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ibrahim Keita | ![]() | مهاجم | 18 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Stefan Gavrilov | ![]() | وسط | 24 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kristiyan Boychev | ![]() | وسط | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Radoslav Apostolov | ![]() | وسط | 14 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Stefan Stefanov | ![]() | وسط | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elie Sou | ![]() | وسط | 78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyriakos Antoniou | ![]() | وسط | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Vladan Vidakovic | ![]() | وسط | 44 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Bilal El Bakkali | ![]() | وسط | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stanislav Yovkov | ![]() | مدافع | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dimitar Todorov | ![]() | مدافع | 88 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ilker Budinov | ![]() | مدافع | 51 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Mario Dilchovski | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Cabarcas | ![]() | مدافع | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Stoyan Predev | ![]() | مدافع | 22 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Andre Alves | ![]() | مدافع | 39 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Teodor Kanev | ![]() | حارس | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Georgi Kitanov | ![]() | حارس | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Plamen Pepelyashev | ![]() | حارس | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلغاريا ١. جامعه گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Valino | ![]() | مهاجم | 10 | 3 |
| 2 | J.Saint-Louis | ![]() | مهاجم | 3 | 2 |
| 3 | R.Apostolov | ![]() | وسط | 10 | 2 |
| 4 | D.Minchev | ![]() | مهاجم | 10 | 1 |
| 5 | I.Keita | ![]() | مهاجم | 9 | 1 |
| 6 | K.Boychev | ![]() | وسط | 8 | 1 |
| 7 | A.Donev | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
بلغاريا ١. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Donev | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Alexandr Simeonov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Krasimir Todorov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 4 | Denislav Minchev | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |
| 5 | Alexander Valino | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |
| 6 | Yaw Appiah | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 7 | Jordan Saint-Louis | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
بلغاريا ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Cabarcas | ![]() | مدافع | 9 | 4 | |
| 2 | Vladan Vidakovic | ![]() | وسط | 10 | 3 | |
| 3 | Alexander Valino | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | |
| 4 | Radoslav Apostolov | ![]() | وسط | 10 | 2 | |
| 5 | Dimitar Todorov | ![]() | مدافع | 8 | 2 | |
| 6 | Ibrahim Keita | ![]() | مهاجم | 9 | 1 | |
| 7 | Stefan Gavrilov | ![]() | وسط | 10 | 1 |
بلغاريا ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyriakos Antoniou | ![]() | وسط | 9 | 1 | |
| 2 | Aleksandar Donev | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Alexandr Simeonov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Krasimir Todorov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Denislav Minchev | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 6 | Alexander Valino | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 7 | Yaw Appiah | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |



















