اشتہارات

سليما واندررز
عوزي فاڢا عرووند
اکلا میچ
11 اکتوبر 2026, اتوار
مالطا الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ت ف خ ف | ف ت ف خ ف | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |||||
| 2 | ف خ ف ت ف | ف خ ف ت ف | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |||||
| 3 | ف ف ت ف خ | ف ف ت ف خ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |||||
| 4 | ف خ خ ت ف | ف خ خ ت ف | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 5 | خ ت ف ف ف | خ ت ف ف ف | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||
سليما واندررز اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | وسط | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | مدافع | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diego Camara | ![]() | مدافع | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | حارس | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مالطا الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Teuma | ![]() | وسط | 2 | 0 |
| 2 | N.Micallef | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 3 | D.Camara | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
| 4 | H.Bonello | ![]() | حارس | 2 | 0 |
مالطا الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | وسط | 2 | 0 |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 3 | Diego Camara | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | حارس | 2 | 0 |
مالطا الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 3 | Diego Camara | ![]() | مدافع | 1 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | حارس | 2 | 0 |
مالطا الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Teuma | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 2 | Nikolai Micallef | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 3 | Diego Camara | ![]() | مدافع | 1 | 0 | |
| 4 | Henry Bonello | ![]() | حارس | 2 | 0 |











