اشتہارات

ومونيا اراديببوو
إراديپپوو
القبرصي ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف خ ف | ف ف خ ف | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 2 | ف خ ف ف | ف خ ف ف | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |||||
| 3 | ت ف ت ف | ت ف ت ف | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 4 | ف ت ف خ | ف ت ف خ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 5 | ت ف ت ت | ت ف ت ت | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||
ومونيا اراديببوو اسکواڈ
القبرصي ١ شعبة گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Pontikos | ![]() | مهاجم | 4 | 2 |
| 2 | B.Petrovic | ![]() | مهاجم | 3 | 1 |
| 3 | V.De Marco | ![]() | مدافع | 4 | 1 |
| 4 | A.Loizou | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | A.Pappoulos | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | S.Lomonaco | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | A.Plumain | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
القبرصي ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonis Loizou | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Andreas Pappoulos | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Giorgos Pontikos | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 4 | Sebastian Lomonaco | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Bogdan Petrovic | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | Ange Plumain | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 7 | Curtis-Junior Makosso | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
القبرصي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achraf El Bouchataoui | ![]() | وسط | 4 | 2 | |
| 2 | Jeremy van Mullem | ![]() | مدافع | 4 | 2 | |
| 3 | Bogdan Petrovic | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 4 | Konstantinos Evripidou | ![]() | وسط | 4 | 1 | |
| 5 | Mathias Gonzalez | ![]() | وسط | 3 | 1 | |
| 6 | Antonis Loizou | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Andreas Pappoulos | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
القبرصي ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonis Loizou | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Andreas Pappoulos | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 3 | Giorgos Pontikos | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 4 | Sebastian Lomonaco | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Bogdan Petrovic | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Ange Plumain | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 7 | Curtis-Junior Makosso | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |



















