اشتہارات

نوممي خالجو
حييو
نوممي خالجو فکسچر
28 اکتوبر, بدھ
25 اکتوبر, اتوار
12 ستمبر, ہفتہ
05 ستمبر, ہفتہ
30 اگست, اتوار
استونيا ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ت | ف ف ف ف ت | 29 | 22 | 6 | 1 | 81 | 21 | 60 | 72 | |||||
| 2 | ف ف ت ف ف | ف ف ت ف ف | 29 | 18 | 1 | 10 | 59 | 39 | 20 | 55 | |||||
| 3 | خ ف خ ف ف | خ ف خ ف ف | 29 | 15 | 6 | 8 | 48 | 36 | 12 | 51 | |||||
| 4 | خ خ خ ف ف | خ خ خ ف ف | 29 | 15 | 5 | 9 | 52 | 27 | 25 | 50 | |||||
| 5 | ف خ ف خ خ | ف خ ف خ خ | 29 | 14 | 2 | 13 | 37 | 47 | -10 | 44 | |||||
نوممي خالجو اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Jabir | ![]() | مهاجم | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Enrique Esono | ![]() | مهاجم | 17 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Tiago Baptista | ![]() | مهاجم | 21 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Godwin Chinemeren | ![]() | مهاجم | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristjan Kask | ![]() | مهاجم | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Mannilaan | ![]() | مهاجم | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihhail Orlov | ![]() | مهاجم | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniil Sotsugov | ![]() | مهاجم | 88 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Idalecio Dias | ![]() | وسط | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oleksandr Musolitin | ![]() | وسط | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bogdan Vastsuk | ![]() | وسط | 59 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikita Ivanov | ![]() | وسط | 10 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Iljin | ![]() | وسط | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rommi Siht | ![]() | وسط | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Daniil Tarassenkov | ![]() | وسط | 7 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alex Boronilstsikov | ![]() | مدافع | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksim Podholjuzin | ![]() | مدافع | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Jens Pihkva | ![]() | مدافع | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Danyl Mashchenko | ![]() | مدافع | 78 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Lillemets | ![]() | مدافع | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fjodor Jekimov | ![]() | مدافع | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandr Nikolajev | ![]() | مدافع | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roko Vukusic | ![]() | مدافع | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Uku Korre | ![]() | مدافع | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Modou Tambedou | ![]() | مدافع | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joonas Kindel | ![]() | حارس | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Henri Perk | ![]() | حارس | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maksim Pavlov | ![]() | حارس | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Danylo Mashchenko | ![]() | مدافع | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
استونيا ١ شعبة گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Mannilaan | ![]() | مهاجم | 4 | 9 |
| 2 | N.Ivanov | ![]() | وسط | 5 | 9 |
| 3 | M.Orlov | ![]() | مهاجم | 1 | 6 |
| 4 | T.Baptista | ![]() | مهاجم | 6 | 5 |
| 5 | R.Siht | ![]() | وسط | 6 | 5 |
| 6 | E.Esono | ![]() | مهاجم | 7 | 3 |
| 7 | O.Musolitin | ![]() | وسط | 5 | 3 |
استونيا ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Jabir | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 2 | Enrique Esono | ![]() | مهاجم | 7 | 0 |
| 3 | Tiago Baptista | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 4 | Godwin Chinemeren | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Kristjan Kask | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 6 | Mattias Mannilaan | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 7 | Mihhail Orlov | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Esono | ![]() | مهاجم | 7 | 1 | |
| 2 | Rommi Siht | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 3 | Daniil Tarassenkov | ![]() | وسط | 1 | 1 | |
| 4 | Uku Korre | ![]() | مدافع | 6 | 1 | |
| 5 | Ibrahim Jabir | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 6 | Tiago Baptista | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Godwin Chinemeren | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
استونيا ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Podholjuzin | ![]() | مدافع | 5 | 1 | |
| 2 | Roko Vukusic | ![]() | مدافع | 6 | 1 | |
| 3 | Danylo Mashchenko | ![]() | مدافع | 0 | 1 | |
| 4 | Ibrahim Jabir | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 5 | Enrique Esono | ![]() | مهاجم | 7 | 0 | |
| 6 | Tiago Baptista | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Godwin Chinemeren | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
















