اشتہارات

ڢاردار
National Arena Todor "Tose" Proeski
المقدونية الدرجة الأولى کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف خ ت ف | ف ف خ ت ف | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 19 | |||||
| 2 | خ ف ف ت ف | خ ف ف ت ف | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 17 | |||||
| 3 | ف ت ف ت ف | ف ت ف ت ف | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | |||||
| 4 | ت ت ف ت ت | ت ت ف ت ت | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 | |||||
| 5 | خ ف ف ف خ | خ ف ف ف خ | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 | |||||
ڢاردار اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilija Mitanoski | ![]() | مهاجم | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bljeron Bajrami | ![]() | وسط | 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hristijan Jevtoski | ![]() | مدافع | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المقدونية الدرجة الأولى گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Mitanoski | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | B.Bajrami | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | H.Jevtoski | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
المقدونية الدرجة الأولى اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilija Mitanoski | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 2 | Bljeron Bajrami | ![]() | وسط | 0 | 0 |
| 3 | Hristijan Jevtoski | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
المقدونية الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilija Mitanoski | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Bljeron Bajrami | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Hristijan Jevtoski | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
المقدونية الدرجة الأولى ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilija Mitanoski | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 2 | Bljeron Bajrami | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 3 | Hristijan Jevtoski | ![]() | مدافع | 0 | 0 |








