اشتہارات

غينيا الاستوائية
اکلا میچ
11 نومبر 2026, بدھ
غينيا الاستوائية فکسچر
28 مارچ, اتوار
24 مارچ, بدھ
15 نومبر, اتوار
11 نومبر, بدھ
28 ستمبر, پیر
تصفيات كأس أمم أفريقيا کی پوزیشن
| المجموعة أ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 2 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | ت ف خ خ | ت ف خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| المجموعة ح | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 3 | ت ت | ت ت | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 4 | ت خ | ت خ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| المجموعة ع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت | ف ت | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 3 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| المجموعة ف | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| المجموعة ي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 4 | ف ف خ خ | ف ف خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| مجموعة د | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | ت خ | ت خ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 4 | ف ف ت خ | ف ف ت خ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||||
| مجموعة ه | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 3 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
| مجموعة ب | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 2 | ت ف | ت ف | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 4 | ف خ خ خ | ف خ خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| مجموعة ج | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 2 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | ت خ خ | ت خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||
| مجموعة ك | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 3 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||||
| 4 | خ خ | خ خ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| مجموعة ل | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف | ف ف | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 2 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 3 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | خ ت | خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| مجموعة ى | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ت | ف ت | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | خ ف | خ ف | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | ف خ | ف خ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | ف ف خ ت | ف ف خ ت | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
غينيا الاستوائية اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zuniga | ![]() | مهاجم | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أفريقيا گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Zuniga | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أفريقيا اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zuniga | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أفريقيا ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zuniga | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أفريقيا ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Zuniga | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |



