اشتہارات

باوك
تومبا
دوري السوبر اليوناني کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 | |||||
| 2 | ف ف خ ف ف | ف ف خ ف ف | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 3 | ف ت ف ت ف | ف ت ف ت ف | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 | |||||
| 4 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 5 | ف ف ت خ ف | ف ف ت خ ف | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||
باوك اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif Ndiaye | ![]() | مهاجم | 27 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ognjen Ugresic | ![]() | وسط | 16 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kristijan Jakic | ![]() | وسط | 18 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Diego Costa | ![]() | مدافع | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السوبر اليوناني گول کنگ
دوري السوبر اليوناني گول کنگدوري السوبر اليوناني اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ognjen Ugresic | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 2 | Kristijan Jakic | ![]() | وسط | 2 | 1 |
| 3 | Cherif Ndiaye | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 4 | Diego Costa | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
دوري السوبر اليوناني ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif Ndiaye | ![]() | مهاجم | 5 | 1 | |
| 2 | Kristijan Jakic | ![]() | وسط | 2 | 1 | |
| 3 | Ognjen Ugresic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 4 | Diego Costa | ![]() | مدافع | 1 | 0 |
دوري السوبر اليوناني ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherif Ndiaye | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 2 | Ognjen Ugresic | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Kristijan Jakic | ![]() | وسط | 2 | 0 | |
| 4 | Diego Costa | ![]() | مدافع | 1 | 0 |


















