اشتہارات

فيرنسي
ماركولينو دي كاسترو
البرتغالي شعبة ٢ کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | |||||
| 2 | ت ف ف ف ف | ت ف ف ف ف | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 3 | ف خ ف ف خ | ف خ ف ف خ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 4 | ف ت خ ت ف | ف ت خ ت ف | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 5 | خ ت ف ف ت | خ ت ف ف ت | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||
فيرنسي اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrinho | ![]() | مهاجم | 23 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Arthur Viana | ![]() | مهاجم | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Danny | ![]() | مهاجم | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jair Monteiro | ![]() | مهاجم | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexandre Guedes | ![]() | مهاجم | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piri | ![]() | مهاجم | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Desmond Nketia | ![]() | مهاجم | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adriel Moraes | ![]() | مهاجم | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kirill Klimov | ![]() | مهاجم | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonny Arriba | ![]() | مهاجم | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gui Meira | ![]() | وسط | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rodriguinho | ![]() | وسط | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isaac Souza | ![]() | وسط | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peter Adejimi | ![]() | وسط | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tiago Castro | ![]() | وسط | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gui Santos | ![]() | وسط | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tiago Antunes | ![]() | وسط | 54 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Henrique Pereira | ![]() | وسط | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luisinho | ![]() | وسط | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabi Miranda | ![]() | وسط | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samad Popoola | ![]() | وسط | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mohamed Diaby | ![]() | وسط | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgar Ie | ![]() | مدافع | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaiquy | ![]() | مدافع | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miguel Rocha | ![]() | مدافع | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Luiz Gustavo | ![]() | مدافع | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bruno Silva | ![]() | مدافع | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Osasumwen Aigbe | ![]() | مدافع | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andre Lopes | ![]() | مدافع | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pedro Pinto | ![]() | مدافع | 14 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Joao Oliveira | ![]() | مدافع | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Antonio Leal | ![]() | مدافع | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Diego Moreno | ![]() | مدافع | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Francisco Meixedo | ![]() | حارس | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Diego Altube | ![]() | حارس | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrinho | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 2 | Arthur Viana | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 3 | Danny | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
| 4 | Jair Monteiro | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 5 | Alexandre Guedes | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 6 | Piri | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 7 | Desmond Nketia | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrinho | ![]() | مهاجم | 6 | 3 | |
| 2 | Tiago Antunes | ![]() | وسط | 3 | 2 | |
| 3 | Pedro Pinto | ![]() | مدافع | 6 | 2 | |
| 4 | Desmond Nketia | ![]() | مهاجم | 2 | 1 | |
| 5 | Luiz Gustavo | ![]() | مدافع | 6 | 1 | |
| 6 | Andre Lopes | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 7 | Arthur Viana | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedrinho | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 2 | Arthur Viana | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 3 | Danny | ![]() | مهاجم | 2 | 0 | |
| 4 | Jair Monteiro | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 5 | Alexandre Guedes | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Piri | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 7 | Desmond Nketia | ![]() | مهاجم | 2 | 0 |

















