اشتہارات

فارينسي
استاديو دي ساو لويس
البرتغالي شعبة ٢ کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ت ف ف ف | ف ت ف ف ف | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | |||||
| 2 | ت ف ف ف ف | ت ف ف ف ف | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 3 | ف خ ف ف خ | ف خ ف ف خ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 4 | ف ت خ ت ف | ف ت خ ت ف | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 5 | خ ت ف ف ت | خ ت ف ف ت | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||
فارينسي اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Barbara | ![]() | مهاجم | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriel Barbosa | ![]() | مهاجم | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Nelson Oliveira | ![]() | مهاجم | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cuba | ![]() | مهاجم | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joao Resende | ![]() | مهاجم | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco Matias | ![]() | مهاجم | 77 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Oliveira | ![]() | مهاجم | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joao Moises Gastao | ![]() | مهاجم | 89 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Derick Poloni | ![]() | وسط | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claudio Falcao | ![]() | وسط | 29 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Mattheus Oliveira | ![]() | وسط | 27 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rafael Teixeira | ![]() | وسط | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andre Candeias | ![]() | وسط | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Mineno | ![]() | وسط | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sarpreet Singh | ![]() | وسط | 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Nermin Zolotic | ![]() | وسط | 44 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Joseph Nduquidi | ![]() | وسط | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Rivaldo Morais | ![]() | مدافع | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dario Miranda | ![]() | مدافع | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas D'Agrella | ![]() | مدافع | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bernardo Antunes | ![]() | مدافع | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rodrigo Borges | ![]() | مدافع | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Pinto | ![]() | مدافع | 78 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Goncalo Silva | ![]() | مدافع | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Toni Herrero | ![]() | مدافع | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fran Delgado | ![]() | مدافع | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaua Paes | ![]() | حارس | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miguel Carvalho | ![]() | حارس | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakob Tannander | ![]() | حارس | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Fabijan Buntic | ![]() | حارس | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Poloni | ![]() | وسط | 6 | 3 |
| 2 | C.Falcao | ![]() | وسط | 5 | 2 |
| 3 | M.Oliveira | ![]() | وسط | 6 | 2 |
| 4 | A.Candeias | ![]() | وسط | 5 | 2 |
| 5 | G.Silva | ![]() | مدافع | 5 | 2 |
| 6 | V.Barbara | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | G.Barbosa | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Barbara | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 2 | Gabriel Barbosa | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 3 | Nelson Oliveira | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 4 | Cuba | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 5 | Joao Resende | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 6 | Marco Matias | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Oliveira | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
البرتغالي شعبة ٢ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Barbosa | ![]() | مهاجم | 6 | 2 | |
| 2 | Claudio Falcao | ![]() | وسط | 5 | 2 | |
| 3 | Joseph Nduquidi | ![]() | وسط | 6 | 2 | |
| 4 | Joao Moises Gastao | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 5 | Sarpreet Singh | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 6 | Nermin Zolotic | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 7 | Alex Pinto | ![]() | مدافع | 6 | 1 |
البرتغالي شعبة ٢ ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Barbara | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 2 | Gabriel Barbosa | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 3 | Nelson Oliveira | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 4 | Cuba | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 5 | Joao Resende | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 6 | Marco Matias | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 7 | Leonardo Oliveira | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |

















