اشتہارات

إلفيس
طامميلا
إلفيس فکسچر
الدوري الفنلندي کی پوزیشن
| بطولة المجموعة | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 26 | 13 | 10 | 3 | 32 | 18 | 14 | 49 | |||||
| 2 | خ خ ت ت ف | خ خ ت ت ف | 25 | 13 | 9 | 3 | 41 | 24 | 17 | 48 | |||||
| 3 | خ ف ف ت ت | خ ف ف ت ت | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 29 | 10 | 42 | |||||
| 4 | ت ت ف ت ت | ت ت ف ت ت | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 32 | 8 | 42 | |||||
| 5 | ف خ ف خ خ | ف خ ف خ خ | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 25 | 5 | 36 | |||||
| مجموعة الهبوط | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | ف ف ف خ ت | ف ف ف خ ت | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | 36 | |||||
| 2 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 25 | 10 | 4 | 11 | 42 | 38 | 4 | 34 | |||||
| 3 | ت ت ت خ خ | ت ت ت خ خ | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 27 | 1 | 32 | |||||
| 4 | خ ت ت ت ف | خ ت ت ت ف | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 24 | |||||
| 5 | ف ف خ ف خ | ف ف خ ف خ | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 47 | -27 | 17 | |||||
| موسم ٢٠٢٦ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | خ خ ت ت ف | خ خ ت ت ف | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 2 | ف خ ف ف ت | ف خ ف ف ت | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | |||||
| 3 | ف ت خ خ خ | ف ت خ خ خ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 4 | خ ف ف ت ت | خ ف ف ت ت | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 5 | ت ت ت خ خ | ت ت ت خ خ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
إلفيس اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidou Coulibaly | ![]() | مهاجم | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oskari Multala | ![]() | وسط | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Jesse Kilo | ![]() | وسط | 28 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Anton Popovitch | ![]() | وسط | 14 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Rasmus Tuomi | ![]() | وسط | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lauri Ala-Myllymaki | ![]() | وسط | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sebastian Suvanne | ![]() | مدافع | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ville Kumpu | ![]() | مدافع | 24 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Matias Rale | ![]() | مدافع | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tatu Miettunen | ![]() | مدافع | 16 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Yiandro Raap | ![]() | مدافع | 6 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Franck Kouakou | ![]() | مدافع | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Goudouss Bamba | ![]() | مدافع | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rasmus Leislahti | ![]() | حارس | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Faris Krkalic | ![]() | حارس | 12 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Elias Tamminen | ![]() | مهاجم | 45 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Halonen | ![]() | وسط | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yacouba Sacko | ![]() | وسط | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jere Riissanen | ![]() | مدافع | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roope Aho | ![]() | مدافع | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otto Tiitinen | ![]() | وسط | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Oskari Paavola | ![]() | مهاجم | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andre Raymond | ![]() | مدافع | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الفنلندي گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Tamminen | ![]() | مهاجم | 6 | 2 |
| 2 | O.Multala | ![]() | وسط | 17 | 1 |
| 3 | A.Popovitch | ![]() | وسط | 19 | 1 |
| 4 | Y.Raap | ![]() | مدافع | 22 | 1 |
| 5 | G.Bamba | ![]() | مدافع | 16 | 1 |
| 6 | O.Tiitinen | ![]() | وسط | 14 | 1 |
| 7 | H.Coulibaly | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
الدوري الفنلندي اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Kilo | ![]() | وسط | 25 | 5 |
| 2 | Elias Tamminen | ![]() | مهاجم | 6 | 2 |
| 3 | Oskari Multala | ![]() | وسط | 17 | 1 |
| 4 | Matias Rale | ![]() | مدافع | 22 | 1 |
| 5 | Yiandro Raap | ![]() | مدافع | 22 | 1 |
| 6 | Hamidou Coulibaly | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
| 7 | Anton Popovitch | ![]() | وسط | 19 | 0 |
الدوري الفنلندي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu Miettunen | ![]() | مدافع | 21 | 4 | |
| 2 | Yiandro Raap | ![]() | مدافع | 22 | 4 | |
| 3 | Oskari Multala | ![]() | وسط | 17 | 3 | |
| 4 | Ville Kumpu | ![]() | مدافع | 21 | 3 | |
| 5 | Faris Krkalic | ![]() | حارس | 21 | 3 | |
| 6 | Anton Popovitch | ![]() | وسط | 19 | 2 | |
| 7 | Lauri Ala-Myllymaki | ![]() | وسط | 7 | 1 |
الدوري الفنلندي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goudouss Bamba | ![]() | مدافع | 16 | 1 | |
| 2 | Hamidou Coulibaly | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 3 | Oskari Multala | ![]() | وسط | 17 | 0 | |
| 4 | Jesse Kilo | ![]() | وسط | 25 | 0 | |
| 5 | Anton Popovitch | ![]() | وسط | 19 | 0 | |
| 6 | Rasmus Tuomi | ![]() | وسط | 0 | 0 | |
| 7 | Lauri Ala-Myllymaki | ![]() | وسط | 7 | 0 |












