اشتہارات

والمرأةزلاند
فرييتهييل
والمرأةزلاند فکسچر
22 نومبر, اتوار
06 نومبر, جمعہ
31 اکتوبر, ہفتہ
24 اکتوبر, ہفتہ
20 ستمبر, اتوار
12 ستمبر, ہفتہ
06 ستمبر, اتوار
22 اگست, ہفتہ
دوري المحترفين البلجيكي کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ف | ف ف ف ف ف | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 | |||||
| 2 | ف ف ف ت ف | ف ف ف ت ف | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 | |||||
| 3 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 | |||||
| 4 | ف ف خ ف ف | ف ف خ ف ف | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | |||||
| 5 | خ ف ت ف ف | خ ف ت ف ف | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | |||||
والمرأةزلاند اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Margaritha | ![]() | مهاجم | 16 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Kurt Abrahams | ![]() | مهاجم | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lennart Mertens | ![]() | مهاجم | 92 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ilyes Najim | ![]() | مهاجم | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elohim Kabore | ![]() | مهاجم | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Junior Diouf | ![]() | مهاجم | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Olatunji | ![]() | مهاجم | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leandre Kuavita | ![]() | وسط | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arno Verschueren | ![]() | وسط | 24 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dante Rigo | ![]() | وسط | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sieben Dewaele | ![]() | وسط | 18 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Guillaume De Schryver | ![]() | وسط | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ferre Slegers | ![]() | وسط | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Chris Lokesa | ![]() | وسط | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Noah Kinsiona | ![]() | وسط | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Brüls | ![]() | وسط | 22 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Cheick Conde | ![]() | وسط | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laurent Jans | ![]() | مدافع | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Viktor Boone | ![]() | مدافع | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bruno Godeau | ![]() | مدافع | 31 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Christophe Janssens | ![]() | مدافع | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Yoni Gomis | ![]() | مدافع | 35 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Cheick Konate | ![]() | مدافع | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jannik Robatsch | ![]() | مدافع | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stephane Keller | ![]() | مدافع | 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dominic Thompson | ![]() | مدافع | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Josua Lusamba | ![]() | حارس | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Milan De Schutter | ![]() | حارس | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maxim Deman | ![]() | حارس | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Johannes Schenk | ![]() | حارس | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري المحترفين البلجيكي گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Lokesa | ![]() | وسط | 7 | 3 |
| 2 | J.Margaritha | ![]() | مهاجم | 6 | 2 |
| 3 | E.Kabore | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 4 | Y.Gomis | ![]() | مدافع | 6 | 1 |
| 5 | K.Abrahams | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 6 | L.Mertens | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 7 | I.Najim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
دوري المحترفين البلجيكي اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Brüls | ![]() | وسط | 7 | 2 |
| 2 | Jearl Margaritha | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 3 | Arno Verschueren | ![]() | وسط | 3 | 1 |
| 4 | Ferre Slegers | ![]() | وسط | 7 | 1 |
| 5 | Dominic Thompson | ![]() | مدافع | 3 | 1 |
| 6 | Kurt Abrahams | ![]() | مهاجم | 5 | 0 |
| 7 | Lennart Mertens | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
دوري المحترفين البلجيكي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Margaritha | ![]() | مهاجم | 6 | 3 | |
| 2 | Christophe Janssens | ![]() | مدافع | 7 | 3 | |
| 3 | Sieben Dewaele | ![]() | وسط | 7 | 2 | |
| 4 | Ferre Slegers | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 5 | Chris Lokesa | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 6 | Christian Brüls | ![]() | وسط | 7 | 1 | |
| 7 | Bruno Godeau | ![]() | مدافع | 7 | 1 |
دوري المحترفين البلجيكي ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Schenk | ![]() | حارس | 7 | 1 | |
| 2 | Jearl Margaritha | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 3 | Kurt Abrahams | ![]() | مهاجم | 5 | 0 | |
| 4 | Lennart Mertens | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 5 | Ilyes Najim | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 6 | Elohim Kabore | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Junior Diouf | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
























