اشتہارات

سيبتيمڢري سوفيا
فاسيل ليفسكي الوطني
سيبتيمڢري سوفيا فکسچر
21 نومبر, ہفتہ
06 نومبر, جمعہ
02 نومبر, پیر
27 اکتوبر, منگل
19 ستمبر, ہفتہ
14 ستمبر, پیر
04 ستمبر, جمعہ
28 اگست, جمعہ
بلغاريا ١. جامعه کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف ف ت | ف ف ف ف ت | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 25 | |||||
| 2 | ف ت ف ف ت | ف ت ف ف ت | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | |||||
| 3 | ف ت ت ف ف | ف ت ت ف ف | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 23 | |||||
| 4 | خ ف خ ف ف | خ ف خ ف ف | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 | |||||
| 5 | ف ف خ خ ت | ف ف خ خ ت | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |||||
سيبتيمڢري سوفيا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Iliev | ![]() | مهاجم | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borislav Stoichkov | ![]() | مهاجم | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edney Ribeiro | ![]() | مهاجم | 7 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Faiz Mattoir | ![]() | مهاجم | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Frantzety Herard | ![]() | مهاجم | 29 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Igor | ![]() | مهاجم | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Liberal | ![]() | مهاجم | 27 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Nicolas Fontaine | ![]() | وسط | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bozhidar Penchev | ![]() | وسط | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Zahari Atanasov | ![]() | وسط | 24 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Stoyan Stoichkov | ![]() | وسط | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kubrat Onasci | ![]() | وسط | 13 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Galin Ivanov | ![]() | وسط | 33 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Yoan Baurenski | ![]() | وسط | 5 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Aleksandar Dzhamov | ![]() | وسط | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Preslav Georgiev | ![]() | وسط | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Venislav Mihaylov | ![]() | وسط | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Genchev | ![]() | وسط | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandar Vutov | ![]() | وسط | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Viktor Dobrev | ![]() | وسط | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedro Ferreira | ![]() | وسط | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Bozhidar Tomovski | ![]() | مدافع | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Hristov | ![]() | مدافع | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Valentine Ozornwafor | ![]() | مدافع | 26 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Sebas Wade | ![]() | مدافع | 3 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Petar Gospodinov | ![]() | مدافع | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stipe Vulikic | ![]() | مدافع | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vladimir Ivanov | ![]() | حارس | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nikolay Krastev | ![]() | حارس | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandar Radkov | ![]() | حارس | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلغاريا ١. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Iliev | ![]() | مهاجم | 1 | 0 |
| 2 | Borislav Stoichkov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 3 | Edney Ribeiro | ![]() | مهاجم | 8 | 0 |
| 4 | Faiz Mattoir | ![]() | مهاجم | 0 | 0 |
| 5 | Frantzety Herard | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |
| 6 | Pedro Igor | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 7 | Andre Liberal | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |
بلغاريا ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubrat Onasci | ![]() | وسط | 10 | 5 | |
| 2 | Sebas Wade | ![]() | مدافع | 8 | 5 | |
| 3 | Yoan Baurenski | ![]() | وسط | 10 | 4 | |
| 4 | Pedro Ferreira | ![]() | وسط | 10 | 3 | |
| 5 | Andre Liberal | ![]() | مهاجم | 10 | 2 | |
| 6 | Bozhidar Penchev | ![]() | وسط | 10 | 2 | |
| 7 | Galin Ivanov | ![]() | وسط | 9 | 2 |
بلغاريا ١. جامعه ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edney Ribeiro | ![]() | مهاجم | 8 | 1 | |
| 2 | Nikola Iliev | ![]() | مهاجم | 1 | 0 | |
| 3 | Borislav Stoichkov | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 4 | Faiz Mattoir | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Frantzety Herard | ![]() | مهاجم | 10 | 0 | |
| 6 | Pedro Igor | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Andre Liberal | ![]() | مهاجم | 10 | 0 |



















