اشتہارات

غيرنيك كريفوي روك
ملعب شاختي زهوفتنيفا
غيرنيك كريفوي روك فکسچر
07 نومبر, ہفتہ
31 اکتوبر, ہفتہ
18 اکتوبر, اتوار
10 اکتوبر, ہفتہ
الأوكراني الممتاز کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف خ ف ف ف | ف خ ف ف ف | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 | |||||
| 2 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 | |||||
| 3 | ف ت خ ف ت | ف ت خ ف ت | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 | |||||
| 4 | ف خ ت ف ف | ف خ ت ف ف | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |||||
| 5 | خ خ ف ف ف | خ خ ف ف ف | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||
غيرنيك كريفوي روك اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yackson Rivas | ![]() | مهاجم | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Assan Seck | ![]() | مهاجم | 14 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Shakeone Satchwell | ![]() | مهاجم | 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cyprian Kachwele | ![]() | مهاجم | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matviy Bodnar | ![]() | مهاجم | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Volodymyr Mulyk | ![]() | مهاجم | 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Giovany Herbert | ![]() | وسط | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Denys Pidgurskyi | ![]() | وسط | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bar Lin | ![]() | وسط | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roy Nawi | ![]() | وسط | 17 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Oleksandr Kamenskyi | ![]() | وسط | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joao Machado | ![]() | مدافع | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jimmy Mpanzu | ![]() | مدافع | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Thiago Borges | ![]() | مدافع | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Yaroslav Shevchenko | ![]() | مدافع | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Yegor Korobka | ![]() | مدافع | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Volodymyr Vilivald | ![]() | مدافع | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Vyacheslav Kulbachuk | ![]() | مدافع | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tymur Butenko | ![]() | مدافع | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yevgen Mayakov | ![]() | مدافع | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmytro Godya | ![]() | مدافع | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Santiago Cuiza | ![]() | مدافع | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joseph Jones | ![]() | مدافع | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Danylo Sychov | ![]() | حارس | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oleksandr Kemkin | ![]() | حارس | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bogdan Khoma | ![]() | حارس | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Abdulmajid Danladi | ![]() | حارس | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Volodymyr Makhankov | ![]() | حارس | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأوكراني الممتاز گول کنگ
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Rivas | ![]() | مهاجم | 4 | 1 |
| 2 | A.Seck | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 3 | G.Herbert | ![]() | وسط | 6 | 1 |
| 4 | R.Nawi | ![]() | وسط | 6 | 1 |
| 5 | Y.Shevchenko | ![]() | مدافع | 6 | 1 |
| 6 | V.Vilivald | ![]() | مدافع | 6 | 1 |
| 7 | S.Satchwell | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
الأوكراني الممتاز اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovany Herbert | ![]() | وسط | 6 | 2 |
| 2 | Volodymyr Mulyk | ![]() | مهاجم | 6 | 1 |
| 3 | Roy Nawi | ![]() | وسط | 6 | 1 |
| 4 | Yaroslav Shevchenko | ![]() | مدافع | 6 | 1 |
| 5 | Yackson Rivas | ![]() | مهاجم | 4 | 0 |
| 6 | Assan Seck | ![]() | مهاجم | 6 | 0 |
| 7 | Shakeone Satchwell | ![]() | مهاجم | 3 | 0 |
الأوكراني الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yackson Rivas | ![]() | مهاجم | 4 | 2 | |
| 2 | Roy Nawi | ![]() | وسط | 6 | 2 | |
| 3 | Assan Seck | ![]() | مهاجم | 6 | 1 | |
| 4 | Shakeone Satchwell | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 5 | Denys Pidgurskyi | ![]() | وسط | 6 | 1 | |
| 6 | Jimmy Mpanzu | ![]() | مدافع | 3 | 1 | |
| 7 | Thiago Borges | ![]() | مدافع | 5 | 1 |
الأوكراني الممتاز ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yackson Rivas | ![]() | مهاجم | 4 | 0 | |
| 2 | Assan Seck | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 3 | Shakeone Satchwell | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 4 | Cyprian Kachwele | ![]() | مهاجم | 0 | 0 | |
| 5 | Matviy Bodnar | ![]() | مهاجم | 3 | 0 | |
| 6 | Volodymyr Mulyk | ![]() | مهاجم | 6 | 0 | |
| 7 | Giovany Herbert | ![]() | وسط | 6 | 0 |




















