اشتہارات

تيوتا
نيكو دوڢانا
اکلا میچ
تيوتا فکسچر
17 اکتوبر, ہفتہ
10 اکتوبر, ہفتہ
الألبانية ١ شعبة کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ت ف ف ف ف | ت ف ف ف ف | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 13 | |||||
| 2 | ف ف ف خ ف | ف ف ف خ ف | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 3 | خ ف ف ف ف | خ ف ف ف ف | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |||||
| 4 | ت ف خ ف خ | ت ف خ ف خ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |||||
| 5 | ت ت خ ف ت | ت ت خ ف ت | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
تيوتا اسکواڈ
| کھلاڑی | شہریت | پوزیشن | جرسی نمبر | عمر | الأهداف | معاونت | یلو کارڈز شارٹ | ریڈ کارڈز شارٹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherif Kallaku | ![]() | وسط | 10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esat Mala | ![]() | وسط | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Wotlai | ![]() | وسط | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Geraldo Bajrami | ![]() | مدافع | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abdurraman Fangaj | ![]() | مدافع | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألبانية ١ شعبة گول کنگ
الألبانية ١ شعبة گول کنگالألبانية ١ شعبة اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherif Kallaku | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 2 | Esat Mala | ![]() | وسط | 3 | 0 |
| 3 | Daniel Wotlai | ![]() | وسط | 1 | 0 |
| 4 | Geraldo Bajrami | ![]() | مدافع | 0 | 0 |
| 5 | Abdurraman Fangaj | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الألبانية ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | یلو کارڈز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherif Kallaku | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 2 | Esat Mala | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Daniel Wotlai | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 4 | Geraldo Bajrami | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 5 | Abdurraman Fangaj | ![]() | مدافع | 3 | 0 |
الألبانية ١ شعبة ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherif Kallaku | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 2 | Esat Mala | ![]() | وسط | 3 | 0 | |
| 3 | Daniel Wotlai | ![]() | وسط | 1 | 0 | |
| 4 | Geraldo Bajrami | ![]() | مدافع | 0 | 0 | |
| 5 | Abdurraman Fangaj | ![]() | مدافع | 3 | 0 |










