اشتہارات
ألمانيا ٣. جامعه اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkan Taz | ![]() | وسط | 38 | 19 |
| 2 | Fredrik Carlsen | ![]() | وسط | 34 | 11 |
| 3 | Lars Kehl | ![]() | وسط | 36 | 11 |
| 4 | Kaito Mizuta | ![]() | وسط | 36 | 11 |
| 5 | Tolcay Ciğerci | ![]() | وسط | 37 | 11 |
| 6 | Luka Djuric | ![]() | وسط | 28 | 10 |
| 7 | David Otto | ![]() | مهاجم | 38 | 10 |
| 8 | Arianit Ferati | ![]() | وسط | 25 | 9 |
| 9 | Lars Gindorf | ![]() | وسط | 34 | 9 |
| 10 | Robin Meissner | ![]() | مهاجم | 36 | 9 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ








