اشتہارات
أوكرانيا ٢. جامعه کی پوزیشن
| ٹیمیں | اسٹیٹس سے | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ف ف ف خ ف | ف ف ف خ ف | 30 | 26 | 3 | 1 | 74 | 21 | 53 | 81 | |||||
| 2 | ف ت ت ف ف | ف ت ت ف ف | 30 | 19 | 8 | 3 | 44 | 20 | 24 | 65 | |||||
| 3 | ف ف ت ف ف | ف ف ت ف ف | 30 | 19 | 6 | 5 | 50 | 21 | 29 | 63 | |||||
| 4 | خ خ ف ت ف | خ خ ف ت ف | 30 | 16 | 5 | 9 | 36 | 28 | 8 | 53 | |||||
| 5 | ف ت ت ف خ | ف ت ت ف خ | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | 9 | 46 | |||||
| 6 | خ خ ت ت ف | خ خ ت ت ف | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | 37 | |||||
| 7 | ف ت ف ف خ | ف ت ف ف خ | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 | 37 | |||||
| 8 | ف ت خ خ خ | ف ت خ خ خ | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | 36 | |||||
| 9 | ف ف ت ت ف | ف ف ت ت ف | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 32 | -1 | 36 | |||||
| 10 | خ ف ت ف خ | خ ف ت ف خ | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 37 | -8 | 36 | |||||
| 11 | خ خ خ خ ف | خ خ خ خ ف | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 36 | |||||
| 12 | ف خ ف ت خ | ف خ ف ت خ | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 34 | -10 | 34 | |||||
| 13 | ت خ خ ت خ | ت خ خ ت خ | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 36 | -6 | 31 | |||||
| 14 | خ خ ت ت ت | خ خ ت ت ت | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | 30 | |||||
| 15 | خ خ خ ت ت | خ خ خ ت ت | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 | |||||
| 16 | خ ف خ ت خ | خ ف خ ت خ | 30 | 4 | 7 | 19 | 16 | 61 | -45 | 19 | |||||
اسٹینڈنگ کا جائزہ












