اشتہارات
الدوري السويدي الممتاز ٹاپ اسکورز
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Bjerkebo | ![]() | مهاجم | 10 | 9 |
| 2 | M.Ladefoged | ![]() | مهاجم | 10 | 7 |
| 3 | E.Botheim | ![]() | مهاجم | 10 | 7 |
| 4 | R.Ure | ![]() | مهاجم | 10 | 7 |
| 5 | T.Heintz | ![]() | وسط | 10 | 6 |
| 6 | G.Lindgren | ![]() | مهاجم | 10 | 5 |
| 7 | C.Rosenquist | ![]() | مهاجم | 10 | 5 |
| 8 | J.Bergström | ![]() | مهاجم | 10 | 5 |
| 9 | V.Lind | ![]() | مهاجم | 11 | 5 |
| 10 | P.Abraham | ![]() | مهاجم | 11 | 5 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن گولز







