اشتہارات
دوري نجوم قطر ریڈ کارڈ کے اعدادوشمار
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | ریڈ کارڈ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdessamed Bounacer | ![]() | مدافع | 20 | 2 | |
| 2 | Diyab Taha | ![]() | مهاجم | 3 | 1 | |
| 3 | Ahmed Sayyar | ![]() | وسط | 5 | 1 | |
| 4 | Khalid Radwan | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 5 | Ahmed Suhail | ![]() | مدافع | 9 | 1 | |
| 6 | Marco Verratti | ![]() | وسط | 10 | 1 | |
| 7 | Jassem Muhammed | ![]() | مدافع | 10 | 1 | |
| 8 | Mohamed Surag | ![]() | مهاجم | 11 | 1 | |
| 9 | Al-Hashmi Al-Hussain | ![]() | مدافع | 11 | 1 | |
| 10 | Luiz Ceara | ![]() | وسط | 11 | 1 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن ریڈ کارڈز







