اشتہارات
الدوري الإسباني اسسٹ کنگ ڈم
| کھلاڑی | پوزیشن | میچز | معاونت | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Gordon | ![]() | وسط | 6 | 4 |
| 2 | Javier Hernandez | ![]() | وسط | 7 | 4 |
| 3 | Lamine Yamal | ![]() | مهاجم | 7 | 4 |
| 4 | Job Ochieng | ![]() | مهاجم | 4 | 3 |
| 5 | Mariano Diaz | ![]() | مهاجم | 7 | 3 |
| 6 | Tete Morente | ![]() | وسط | 7 | 3 |
| 7 | Angel Perez | ![]() | مدافع | 7 | 3 |
| 8 | Dani Olmo | ![]() | وسط | 7 | 3 |
| 9 | Raphinha | ![]() | وسط | 7 | 3 |
| 10 | Unai Lopez | ![]() | وسط | 7 | 3 |
لیڈنگ پلیئر ڈسکرپشن اسسٹ





